|
Cassie Campbell |
|
| Monday | Fitness Swim | 6:00 AM | 9:00 AM |
| Monday | Senior Swim | 8:00 AM | 9:00 AM |
| Monday | Parent and Child Swim | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Monday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Monday | Fitness Swim | 1:00 PM | 3:00 PM |
| Monday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Monday | Fitness Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Tuesday | Fitness Swim | 6:00 AM | 9:00 AM |
| Tuesday | Senior Swim | 8:00 AM | 9:00 AM |
| Tuesday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Tuesday | Fitness Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Wednesday | Fitness Swim | 6:00 AM | 9:00 AM |
| Wednesday | Senior Swim | 8:00 AM | 9:00 AM |
| Wednesday | Parent and Child Swim | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Wednesday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Wednesday | Fitness Swim | 1:00 PM | 3:00 PM |
| Wednesday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Wednesday | Fitness Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Thursday | Fitness Swim | 6:00 AM | 9:00 AM |
| Thursday | Senior Swim | 8:00 AM | 9:00 AM |
| Thursday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Thursday | Females Only Public Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Friday | Fitness Swim | 6:00 AM | 9:00 AM |
| Friday | Senior Swim | 8:00 AM | 9:00 AM |
| Friday | Parent and Child Swim | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Friday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Friday | Family Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Friday | Youth Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Saturday | Fitness Swim | 7:00 AM | 9:00 AM |
| Saturday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Saturday | Public Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Saturday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Saturday | Fitness Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
| Sunday | Fitness Swim | 7:00 AM | 9:00 AM |
| Sunday | Parent and Child Swim | 10:00 AM | 12:00 PM |
| Sunday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Sunday | Family Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Sunday | Fitness Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
Century Gardens |
|
| Monday | Adult Swim | 7:00 AM | 9:00 AM |
| Monday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Tuesday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Tuesday | Adult Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Wednesday | Adult Swim | 7:00 AM | 9:00 AM |
| Wednesday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Wednesday | Public Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Thursday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Thursday | Adult Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Friday | Adult Swim | 7:00 AM | 9:00 AM |
| Friday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Friday | Public Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Saturday | Public Swim | 2:00 PM | 3:00 PM |
| Saturday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 2:00 PM | 3:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
Chris Gibson |
|
| Monday | Adult Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Monday | Public Swim | 2:00 PM | 3:00 PM |
| Tuesday | Adult Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Tuesday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Tuesday | Adult Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
| Wednesday | Public Swim | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Wednesday | Adult Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Thursday | Adult Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Thursday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Thursday | Adult Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
| Friday | Adult Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Friday | Public Swim | 2:00 PM | 3:00 PM |
| Friday | Family Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Friday | Youth Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
| Saturday | Family Swim | 3:00 PM | 4:00 PM |
| Saturday | Public Swim | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Saturday | Adult Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Sunday | Family Swim | 3:00 PM | 4:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Sunday | Adult Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
Earnscliffe |
|
| Monday | Fitness Swim | 6:30 AM | 9:00 AM |
| Monday | Public Swim | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Monday | Fitness Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Monday | Fitness Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Tuesday | Fitness Swim | 6:30 AM | 9:00 AM |
| Tuesday | Fitness Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Tuesday | Fitness Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Wednesday | Fitness Swim | 6:30 AM | 9:00 AM |
| Wednesday | Public Swim | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Wednesday | Fitness Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Wednesday | Fitness Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Thursday | Fitness Swim | 6:30 AM | 9:00 AM |
| Thursday | Fitness Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Thursday | Fitness Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Friday | Fitness Swim | 6:30 AM | 9:00 AM |
| Friday | Public Swim | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Friday | Fitness Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Friday | Public Swim | 7:00 PM | 9:00 PM |
| Saturday | Fitness Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Saturday | Family Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Saturday | Public Swim | 6:30 PM | 8:00 PM |
| Saturday | Fitness Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
| Sunday | Fitness Swim | 7:30 AM | 8:30 AM |
| Sunday | Fitness Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Sunday | Family Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 6:30 PM | 8:00 PM |
| Sunday | Fitness Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
Ellen Mitchell |
|
| Monday | Family Swim | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Monday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Monday | Public Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Monday | Adult Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Tuesday | Ladies Only Fitness Swim | 10:15 AM | 11:15 AM |
| Tuesday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Tuesday | Adult Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Wednesday | Family Swim | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Wednesday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Wednesday | Public Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Wednesday | Adult Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Thursday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Thursday | Adult Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Friday | Family Swim | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Friday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Friday | Public Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Saturday | Public Swim | 1:30 PM | 2:30 PM |
| Saturday | Public Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Sunday | Public Swim | 1:30 PM | 2:30 PM |
| Sunday | Public Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Sunday | Adult Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
Howden |
|
| Monday | Adult Swim, Parent and Child Swim | 9:00 AM | 10:00 AM |
| Monday | Adult Swim, Parent and Child Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Monday | Public Swim | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Tuesday | Adult Swim, Parent and Child Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Wednesday | Adult Swim, Parent and Child Swim | 9:00 AM | 10:00 AM |
| Wednesday | Adult Swim, Parent and Child Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Thursday | Adult Swim, Parent and Child Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Friday | Adult Swim, Parent and Child Swim | 9:00 AM | 10:00 AM |
| Friday | Adult Swim, Parent and Child Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Saturday | Public Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
Jim Archdekin |
|
| Monday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Monday | Public Swim | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Monday | Adult Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Tuesday | Adult Swim, Therapeutic Swim | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Tuesday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Tuesday | Public Swim | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Tuesday | Adult Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Wednesday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Wednesday | Parent and Child Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Wednesday | Public Swim | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Wednesday | Adult Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Thursday | Adult Swim, Therapeutic Swim | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Thursday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Thursday | Public Swim | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Thursday | Adult Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Friday | Adult Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Friday | Parent and Child Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Friday | Public Swim | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Saturday | Public Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Saturday | Parent and Child Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Sunday | Family Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
Loafer's Lake |
|
| Monday | Adult Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Monday | Fitness Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
| Tuesday | Adult Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Tuesday | Public Swim | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Wednesday | Adult Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Wednesday | Fitness Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
| Thursday | Adult Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Thursday | Public Swim | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Friday | Adult Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Friday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Friday | Fitness Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
| Saturday | Public Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Saturday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Saturday | Fitness Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Sunday | Fitness Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
South Fletcher's |
|
| Monday | Fitness Swim | 7:00 AM | 8:30 AM |
| Monday | Adult Swim, Senior Swim | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Monday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Monday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Monday | Fitness Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Tuesday | Fitness Swim | 7:00 AM | 8:30 AM |
| Tuesday | Adult Swim, Senior Swim | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Tuesday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Tuesday | Parent and Child Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Tuesday | Fitness Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Wednesday | Fitness Swim | 7:00 AM | 8:30 AM |
| Wednesday | Adult Swim, Senior Swim | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Wednesday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Wednesday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Wednesday | Fitness Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Thursday | Fitness Swim | 7:00 AM | 8:30 AM |
| Thursday | Adult Swim, Senior Swim | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Thursday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Thursday | Public Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Thursday | Parent and Child Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Thursday | Fitness Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Friday | Fitness Swim | 7:00 AM | 8:30 AM |
| Friday | Adult Swim, Senior Swim | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Friday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Friday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Friday | Fitness Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Saturday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Saturday | Public Swim | 2:00 PM | 3:00 PM |
| Saturday | Public Swim | 7:00 PM | 8:30 PM |
| Sunday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 2:00 PM | 3:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Sunday | Fitness Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
Wellness Centre |
|
| Monday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 6:00 AM | 8:00 AM |
| Monday | Therapeutic Swim | 8:00 AM | 10:00 AM |
| Monday | Fitness Swim, Public Swim | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Monday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Monday | Therapeutic Swim | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Monday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Monday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Tuesday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 6:00 AM | 8:00 AM |
| Tuesday | Ladies Only Fitness Swim, Ladies Only Public Swim | 9:00 AM | 10:00 AM |
| Tuesday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Tuesday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Tuesday | Therapeutic Swim | 2:00 PM | 4:00 PM |
| Tuesday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Tuesday | Therapeutic Swim | 8:00 PM | 10:00 PM |
| Tuesday | Fitness Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Wednesday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 6:00 AM | 8:00 AM |
| Wednesday | Therapeutic Swim | 8:00 AM | 10:00 AM |
| Wednesday | Fitness Swim, Public Swim | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Wednesday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Wednesday | Therapeutic Swim | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Wednesday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Thursday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 6:00 AM | 8:00 AM |
| Thursday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Thursday | Fitness Swim, Parent and Child Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Thursday | Therapeutic Swim | 2:00 PM | 4:00 PM |
| Thursday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Thursday | Therapeutic Swim | 8:00 PM | 10:00 PM |
| Thursday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Friday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 6:00 AM | 8:00 AM |
| Friday | Therapeutic Swim | 8:00 AM | 10:00 AM |
| Friday | Fitness Swim, Public Swim | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Friday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 11:30 AM | 1:00 PM |
| Friday | Fitness Swim, Public Swim | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Friday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Saturday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 7:00 AM | 8:00 AM |
| Saturday | Therapeutic Swim | 8:00 AM | 9:00 AM |
| Saturday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Saturday | Family Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Saturday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Saturday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |
| Sunday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 8:00 AM | 9:00 AM |
| Sunday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Sunday | Family Swim | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Sunday | Public Swim | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Sunday | Fitness Swim, Therapeutic Swim | 8:00 PM | 9:00 PM |